Resultados Jogo do Bicho de Hoje – Deu no Poste do dia 29 de abril de 2022. Acompanhe a apuração AO VIVO abaixo! O Resultado do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro é válido na maior parte das regiões e cidades brasileiras.
Resultados Jogo do Bicho das 11 horas: DEU NO POSTE (PTM-RJ)
PTM RJ | Bichos | |
1º | Ao vivo | Ao vivo |
2º | Ao vivo | Ao vivo |
3º | Ao vivo | Ao vivo |
4º | Ao vivo | Ao vivo |
5º | Ao vivo | Ao vivo |
6º | Ao vivo | Ao vivo |
7º | Ao vivo | Ao vivo |
Resultados Jogo do Bicho de Hoje 14 horas: DEU NO POSTE (PT-RJ)
PT RJ | Bichos | |
1º | Ao vivo | Ao vivo |
2º | Ao vivo | Ao vivo |
3º | Ao vivo | Ao vivo |
4º | Ao vivo | Ao vivo |
5º | Ao vivo | Ao vivo |
6º | Ao vivo | Ao vivo |
7º | Ao vivo | Ao vivo |
Resultados Jogo do Bicho das 16 horas: DEU NO POSTE (PTV-RJ)
PTV RJ | Bichos | |
1º | Ao vivo | Ao vivo |
2º | Ao vivo | Ao vivo |
3º | Ao vivo | Ao vivo |
4º | Ao vivo | Ao vivo |
5º | Ao vivo | Ao vivo |
6º | Ao vivo | Ao vivo |
7º | Ao vivo | Ao vivo |
Resultados Jogo do Bicho de Hoje 18 horas: DEU NO POSTE (PTN-RJ)
PTN RJ | Bichos | |
1º | Ao vivo | Ao vivo |
2º | Ao vivo | Ao vivo |
3º | Ao vivo | Ao vivo |
4º | Ao vivo | Ao vivo |
5º | Ao vivo | Ao vivo |
6º | Ao vivo | Ao vivo |
7º | Ao vivo | Ao vivo |
Resultados Jogo do Bicho das 21 horas: DEU NO POSTE (Coruja)
COR RJ | Bichos | |
1º | Ao vivo | Ao vivo |
2º | Ao vivo | Ao vivo |
3º | Ao vivo | Ao vivo |
4º | Ao vivo | Ao vivo |
5º | Ao vivo | Ao vivo |
6º | Ao vivo | Ao vivo |
7º | Ao vivo | Ao vivo |
Resultados anteriores
DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04 | PTM | 6164 | 1298 | 6367 | 7952 | 5842 |
27/04 | PT | 7772 | 5648 | 6604 | 4031 | 9308 |
27/04 | PTV | 9728 | 7074 | 9580 | 1299 | 0041 |
27/04 | FED | 3169 | 9090 | 1382 | 6321 | 6157 |
27/04 | COR | 8189 | 6327 | 4426 | 5038 | 2010 |
26/04 | PTM | 7253 | 8098 | 0212 | 7384 | 6721 |
26/04 | PT | 8737 | 3080 | 9833 | 3069 | 8654 |
26/04 | PTV | 2765 | 6318 | 6160 | 9784 | 8931 |
26/04 | PTN | 4827 | 4261 | 2406 | 9014 | 9735 |
26/04 | COR | 1848 | 7341 | 5958 | 3679 | 3805 |
Como nasceu o jogo do bicho
O jogo do bicho foi criado no ano de 1892 pelo barão João Batista Drummond, fundador e proprietário do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro.
O barão teve a ideia de criar o jogo do bicho como um chamariz para animar a concorrência e aumentar o faturamento do zoo. Muito depressa, os 25 bichos “fugiram” do zoológico e foram parar no dia-a-dia da cidade maravilhosa. Assim, o Rio de Janeiro se tornou então a capital do jogo do bicho.
A invenção do jogo do bicho nasceu em um momento de fortes especulações financeiras da bolsa de valores no início da República. Na época o comércio estava em forte crise e usava os sorteios de brindes para estimular as vendas.
O barão João Batista Drummond, seguindo a onda do momento, estipulou um prêmio em dinheiro, e começou a sortear diariamente uma placa com a figura de um dos 25 animais do zoológico, e o Resultado do Jogo do Bicho era publicado nos postes da cidade, o que deu origem ao termo Deu no Poste.
Em seguida, os primeiros banqueiros, fora do controle do barão, começaram a associar os animais a sequências de números e as apostas passaram a serem praticadas baseadas nas sequências numéricas. Assim nasceu o jogo do bicho, que logo começou a deixar os habitantes cariocas empolgados.
Isenção de responsabilidade
Esclarecemos que o site Ultracurioso não aceita nem realiza qualquer aposta e que não possuímos nenhum vínculo com o serviço “telebicho”, assim como com quem opera o “Jogo do Bicho” e que os resultados que publicamos em nosso site são coletados através dos diversos meios de comunicação escritos e falados que publicam os resultados.
Deixe uma resposta